46 pad shapes covering Shimano, Avid, SRAM, Tektro, Magura, Hope, Formula, SR Suntour, ZOOM, Promax and Hayes calipers. Every model is offered in all four compounds; dimension drawings are available on request.

Steel backplates stamped in-house; friction material bonded and heat-treated per compound.

Custom backplate stamping, private-label packaging and compound tuning for your market.
| Model | Fits caliper / platform | Compounds |
|---|---|---|
| R01 | Universal fit - drawing on request | SM · ME · CE · SI |
| R02 | Universal fit - drawing on request | SM · ME · CE · SI |
| R03 | Hope Mini | SM · ME · CE · SI |
| R04 | Shimano Deore M515 / M525 - Tektro Auriga | SM · ME · CE · SI |
| R05 | Avid BB7 - all MTB models | SM · ME · CE · SI |
| R05-2 | Avid BB7 - all MTB models | SM · ME · CE · SI |
| R06 | Universal fit - drawing on request | SM · ME · CE · SI |
| R06-2 | Universal fit - drawing on request | SM · ME · CE · SI |
| R07 | Universal fit - drawing on request | SM · ME · CE · SI |
| R08 | Universal fit - drawing on request | SM · ME · CE · SI |
| R09 | Shimano XTR M985 - M666 - M8000 | SM · ME · CE · SI |
| R10 | Shimano XTR M985 - SLX - MT5 series | SM · ME · CE · SI |
| R11 | Avid DB5 | SM · ME · CE · SI |
| R11-2 | Avid DB5 | SM · ME · CE · SI |
| R12 | Avid Elixir R / CR - Mag 2/3/5/7/9 - X0 | SM · ME · CE · SI |
| R12-2 | Avid Elixir R / CR - Mag 1.5/3/7 - X0 | SM · ME · CE · SI |
| R13 | Shimano M515 / M525 | SM · ME · CE · SI |
| R14 | Tektro IO | SM · ME · CE · SI |
| R15 | Magura Marta (2000-2008) | SM · ME · CE · SI |
| R16 | ZOOM DB280 / DB550 | SM · ME · CE · SI |
| R17 | Formula ORO | SM · ME · CE · SI |
| R18 | SR Suntour DB | SM · ME · CE · SI |
| R19 | Formula The One - R1 - RX | SM · ME · CE · SI |
| R20 | SR Suntour Axon | SM · ME · CE · SI |
| R20-2 | Avid Code MX2 / MX3 | SM · ME · CE · SI |
| R21 | Universal fit - drawing on request | SM · ME · CE · SI |
| R22 | ZOOM DB280 / DB550 | SM · ME · CE · SI |
| R23 | Tektro IOX | SM · ME · CE · SI |
| R23-2 | Tektro IOX | SM · ME · CE · SI |
| R24 | Universal fit - drawing on request | SM · ME · CE · SI |
| R25 | Avid Code | SM · ME · CE · SI |
| R26 | Promax DS - Avid DB550 | SM · ME · CE · SI |
| R27 | SRAM X0 | SM · ME · CE · SI |
| R28 | Hayes Stroker | SM · ME · CE · SI |
| R29 | Universal fit - drawing on request | SM · ME · CE · SI |
| R30 | Universal fit - drawing on request | SM · ME · CE · SI |
| R31 | Universal fit - drawing on request | SM · ME · CE · SI |
| R32 | Universal fit - drawing on request | SM · ME · CE · SI |
| R33 | Universal fit - drawing on request | SM · ME · CE · SI |
| R34 | Avid Code (2011-2014) | SM · ME · CE · SI |
| R35 | Hope V4 | SM · ME · CE · SI |
| R36 | Universal fit - drawing on request | SM · ME · CE · SI |
| R37 | Tektro Lyra - Novela | SM · ME · CE · SI |
| R38 | Avid Code | SM · ME · CE · SI |
| R39 | Avid Code (2011-2014) | SM · ME · CE · SI |
| R40 | Access 8-series e-bike | SM · ME · CE · SI |
| R41 | Magura MT2 / MT4 / MT6 / MT8 | SM · ME · CE · SI |
| R42 | Shimano | SM · ME · CE · SI |
| R43 | Avid XX / Trail - Elixir 7 / 9 | SM · ME · CE · SI |
| R44 | SRAM Red | SM · ME · CE · SI |
| R45 | Universal fit - drawing on request | SM · ME · CE · SI |
| R46 | Universal fit - drawing on request | SM · ME · CE · SI |
Dimension drawings for all 46 models are available on request. OEM backplate stamping supported. (SM = Semi-Metallic, ME = Metallic, CE = Ceramic, SI = Sintered)